湖州方管尺寸及規格表
湖州方管的尺寸及規格豐富多樣,以下是一份詳細的湖州方管尺寸及規格表概覽:
邊長(mm) | 壁厚(mm) | 規格特點與應用領域 |
---|---|---|
20×20 | 0.6~2.0 | 適用于輕型結構、裝飾裝潢等 |
25×25 | 0.6~2.0 | 適用于一般建筑結構、機械制造等 |
30×30 | 0.8~3.0 | 適用于中等載荷結構、橋梁支架等 |
40×40 | 0.8~4.5 | 適用于建筑鋼結構、大型場館等 |
50×50 | 1.0~5.0 | 適用于重型機械、船舶制造等 |
60×60 | 1.5~5.0 | 適用于鐵路橋梁、交通設施等 |
70×70 | 2.0~6.0 | 適用于大型鋼結構、機械設備等 |
80×80 | 2.0~6.0 | 適用于承受較大應力的工程結構 |
90×90 | 2.0~8.0 | 適用于特殊重型機械、大型設備等 |
100×100 | 2.0~8.0 | 適用于大型建筑鋼結構、橋梁等 |
120×120 | 4.0~8.0 | 適用于超大型建筑、會展中心等 |
150×150 | 6.0~10.0 | 適用于特殊工程結構、重型機械等 |
180×180 | 6.0~12.0 | 適用于大型橋梁、機場建設等 |
200×200 | 6.0~12.0 | 適用于超大型鋼結構、高層建筑等 |
250×250 | 6.0~14.0 | 適用于特殊重型工程、大型設備基礎等 |
300×300 | 8.0~14.0 | 適用于極端載荷條件下的工程結構 |
400×400 | 8.0~16.0 | 適用于超大型建筑、特殊工程結構等 |
更大尺寸 | 根據需求定制 | 適用于特定工程需求、特殊應用場景 |
湖州方管材質多樣,包括Q235、Q345B(C、D/E)、16Mn、20#等碳鋼無縫方管、普碳鋼、優質鋼、低合金鋼,規格齊全,邊長范圍從20×20mm到800×800mm(部分廠家可達更大尺寸),壁厚范圍從0.6mm到28mm(部分特殊規格可達35mm),且支持根據客戶要求尺寸定做各種無縫方矩管。
- 馬鞍山方管規格尺寸 2024-12-28
- 合肥方管焊絲的剛度 2022-07-07
- 如何辨別合肥q345b方管的質量優劣 2020-05-16
- 合肥方管切割加工 2024-12-28
- 低合金矩形管保持采購原材料進行生產 2019-11-09
- 紹興q345b方管多少錢一根 2024-12-28
- 杭州方管產量增加 價格提高 2022-06-24
- 合肥Q345B方管:一種高強度、耐腐蝕的建… 2023-10-24
- 杭州方管全國發貨 2022-06-24
- 滁州方管的制造工藝 2020-04-26